| # | Spieler | Verein | Tore |
| 1. | Reiffeltshammer Michael | USV Neuhofen | 9 |
| 2. | Kalmar Bence | SV Lambrechten | 6 |
| 3. | Klamminger Niklas | Union Diersbach | 5 |
| Aigner Philipp | FC Pischelsdorf | 5 | |
| Nagy Adam | UFC Peterskirchen | 5 | |
| 6. | Wageneder Michael | SK Altheim | 4 |
| Messner Daniel | USV Eggelsberg/Moosdorf | 4 | |
| Jaksa Peter | SV Lambrechten | 4 | |
| 9. | Hillermayer Yahia | USV Eggelsberg/Mossdorf | 3 |
| Badegruber Gabriel | SV Lambrechten | 3 | |
| Sedivy Jakub | Union Enzenkirchen | 3 | |
| Stolojescu Lucian | Union Neukirchen/Enknach | 3 | |
| 13. | Friedl Florian | Union Schardenberg | 2 |
| Peham Adrian | Union Schardenberg | 2 | |
| Wetzlmair Florian | Union Eggerding | 2 | |
| Hötzenauer Tobias | Unioen Neukirchen/E. | 2 | |
| Grubeck Fabian | USV Neuhofen | 2 | |
| Starzengruber Niklas | SV Riedau | 2 | |
| Marton Andras | Union Diersbach | 2 | |
| Dusek Jakub | Union Treubach/Roßbach | 2 | |
| Diesenberger Lorenz | Union Enzenkirchen | 2 |
Stand: Halbfinale (2 oder mehr Tore)





