Torschützenliste
1. | Lukas Berer | SK Altheim | 7 Tore |
2. | Jonas Reitter | ATSV Ranshofen | 4 Tore |
Dragos Dragalina | SV Schalchen | 4 Tore | |
4. | Kevin Meder | ATSV Ranshofen | 3 Tore |
Sebastian Witzeneder | FC Andorf | 3 Tore | |
Ivan Peric | SK Altheim | 3 Tore | |
Michael Schmidbauer | TSV St.Marienkirchen/Sch. | 3 Tore | |
David Risky | Union Diersbach | 3 Tore | |
Nemanja Asanovic | Union Eggerding | 3 Tore | |
Josef Kluzak | Union St. Martin i.I. | 3 Tore | |
Josef Rezek | Union SUben | 3 Tore | |
12. | Ivan Vukur | ATSV Ranshofen | 2 Tore |
David Szabo | ATSV Schärding | 2 Tore | |
Peter Nagy | FC Andorf | 2 Tore | |
Nikolaus Zweimüller | FC Andorf | 2 Tore | |
Demir Hadzic | SK Altheim | 2 Tore | |
Dominik Daskiewicz | SK Altheim | 2 Tore | |
Petr Le | St. Willibald | 2 Tore | |
Michael Stüber | SV Hohenzell | 2 Tore | |
Fabian Schmidhammer | SV Hohenzell | 2 Tore | |
Christoph Hüttmaier | Union Gurten 1b | 2 Tore | |
Maximilian Huber | Union Neukirchen/W. | 2 Tore | |
Peter Pasecky | Union Raab | 2 Tore | |
Jakob Leherbauer | Union Senftenbach | 2 Tore | |
Daniel Kögl | Union St.Martin | 2 Tore | |
Manuel Angermeier |
Union St.Peter/H. | 2 Tore | |
Philipp Knaflic | Union St.Peter/H. | 2 Tore | |
Oto Houdek | Union Suben | 2 Tore | |
Sascha Wallner | Union Suben | 2 Tore | |
30. | 76 Spieler | 1 Tor |